附件二、2016年上半年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售面積TOP100榜單
面積排名 | 企業(yè)簡稱 | 面積(萬平方米) |
1 | 恒大地產(chǎn) | 1605.0 |
2 | 碧桂園 | 1551.0 |
3 | 萬科地產(chǎn) | 1376.6 |
4 | 綠地集團(tuán) | 898.9 |
5 | 保利地產(chǎn) | 829.2 |
6 | 中海地產(chǎn) | 589.7 |
7 | 萬達(dá)集團(tuán) | 555.9 |
8 | 華夏幸福 | 517.1 |
9 | 華潤置地 | 420.6 |
10 | 融創(chuàng)中國 | 297.7 |
11 | 雅居樂 | 286.6 |
12 | 金地集團(tuán) | 284.6 |
13 | 新城控股 | 279.9 |
14 | 榮盛發(fā)展 | 266.9 |
15 | 金科集團(tuán) | 259.4 |
16 | 龍湖地產(chǎn) | 257.0 |
17 | 綠城中國 | 253.5 |
18 | 世茂房地產(chǎn) | 245.8 |
19 | 富力地產(chǎn) | 241.3 |
20 | 中國鐵建 | 195.0 |
21 | 招商蛇口 | 193.3 |
22 | 魯能集團(tuán) | 190.4 |
23 | 旭輝集團(tuán) | 180.0 |
24 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 169.2 |
25 | 首開股份 | 160.2 |
26 | 中天城投 | 154.0 |
27 | 越秀地產(chǎn) | 146.6 |
28 | 保利置業(yè) | 146.0 |
29 | 中國中鐵 | 144.5 |
30 | 藍(lán)光實(shí)業(yè) | 142.1 |
31 | 中南集團(tuán) | 142.0 |
32 | 龍光集團(tuán) | 136.5 |
33 | 時(shí)代地產(chǎn) | 133.2 |
34 | 美的地產(chǎn) | 131.5 |
35 | 俊發(fā)地產(chǎn) | 130.5 |
36 | 中國奧園 | 128.6 |
37 | 金輝地產(chǎn) | 127.8 |
38 | 海亮地產(chǎn) | 126.7 |
39 | 正商地產(chǎn) | 126.2 |
40 | 融僑集團(tuán) | 122.0 |
41 | 電建地產(chǎn) | 120.2 |
42 | 佳兆業(yè) | 116.0 |
43 | 融信集團(tuán) | 115.1 |
44 | 升龍集團(tuán) | 113.3 |
45 | 建業(yè)地產(chǎn) | 108.5 |
46 | 九龍倉 | 107.5 |
47 | 華發(fā)股份 | 107.0 |
48 | 復(fù)地集團(tuán) | 106.4 |
49 | 路勁基建 | 106.0 |
50 | 陽光城 | 105.7 |
51 | 禹洲集團(tuán) | 103.3 |
52 | 文一地產(chǎn) | 98.7 |
53 | 正榮集團(tuán) | 97.7 |
54 | 海爾地產(chǎn) | 93.0 |
55 | 泰禾集團(tuán) | 90.3 |
56 | 中國金茂 | 90.2 |
57 | 北大資源 | 90.0 |
58 | 首創(chuàng)置業(yè) | 87.4 |
59 | 和記黃埔 | 86.9 |
60 | 敏捷地產(chǎn) | 86.2 |
61 | 鑫苑中國 | 85.2 |
62 | 合景泰富 | 85.0 |
63 | 建發(fā)房產(chǎn) | 81.9 |
64 | 紅星地產(chǎn) | 80.7 |
65 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 78.2 |
66 | 瑞安房地產(chǎn) | 77.1 |
67 | 寶龍地產(chǎn) | 76.9 |
68 | 光明地產(chǎn) | 75.3 |
69 | 中信地產(chǎn) | 73.7 |
70 | 藍(lán)潤地產(chǎn) | 72.4 |
71 | 中駿置業(yè) | 71.9 |
72 | 中航里城 | 71.5 |
73 | 融科智地 | 71.2 |
73 | 綠都地產(chǎn) | 71.0 |
75 | 中交地產(chǎn) | 70.0 |
76 | 金融街 | 69.7 |
77 | 北辰實(shí)業(yè) | 68.8 |
78 | 上海地產(chǎn) | 68.6 |
79 | 朗詩集團(tuán) | 67.8 |
80 | 濱江集團(tuán) | 67.6 |
81 | 深業(yè)集團(tuán) | 66.9 |
82 | 天房發(fā)展 | 65.2 |
83 | 廣電地產(chǎn) | 63.3 |
84 | 五礦地產(chǎn) | 63.2 |
85 | 仁恒置地 | 63.0 |
86 | 信達(dá)地產(chǎn) | 62.6 |
87 | 合生創(chuàng)展 | 62.3 |
88 | 卓越集團(tuán) | 61.8 |
89 | 當(dāng)代置業(yè) | 59.8 |
90 | 宏立城 | 59.7 |
91 | 協(xié)信集團(tuán) | 58.6 |
92 | 邦泰集團(tuán) | 58.4 |
93 | 中糧集團(tuán) | 57.0 |
94 | 世紀(jì)金源 | 56.4 |
95 | 景瑞地產(chǎn) | 55.1 |
96 | 和昌地產(chǎn) | 53.5 |
97 | 北京城建 | 49.7 |
98 | 陽光100 | 48.5 |
99 | 凱德置地 | 48.3 |
100 | 銀城地產(chǎn) | 47.6 |
相關(guān)文章
- ·房產(chǎn)電商即將上演叢林之爭,并購蠶食或成為常態(tài)
- ·任志強(qiáng)稱2016年房價(jià)還得漲 機(jī)構(gòu)預(yù)測將漲6.6%
- ·2016年建筑業(yè)第一大事,還是營改增!
- ·受累樓市下行 上半年房地供應(yīng)同比下降7.7%
- ·43家上市房企上半年凈利同比下滑2% 超兩成開發(fā)商虧損
- ·首現(xiàn)月成交“四連陽” 上半年東莞樓市由冷轉(zhuǎn)暖
- ·上半年建筑業(yè)增幅呈斷崖式下跌至4.3%
- ·2015年上半年中國建筑經(jīng)營情況簡析
- ·2016上半年房企銷售額TOP20:萬科居首 萬達(dá)墜落
- ·國內(nèi)開發(fā)商海外大肆蓋樓賣中國人 “哪中國人多去哪”