從廣東省質監局官網獲悉,該局與清遠市質監局聯合對清遠市轄區內的8種產品質量開展聯動監督抽查。其中,抽查了清遠市19家企業生產的35批次涂料產品,經檢驗,2批次產品不合格,不合格產品發現率為5.7%。
本次涂料抽查依據GB 18581—2009《室內裝飾裝修材料溶劑型木器涂料中有害物質限量》、GB 18582—2008《室內裝飾裝修材料內墻涂料中有害物質限量》、GB 24408—2009《建筑用外墻涂料中有害物質限量》、GB 24409—2009《汽車涂料中有害物質限量》、GB 24410—2009《室內裝飾裝修材料水性木器涂料中有害物質限量》、GB 24613—2009《玩具用涂料中有害物質限量》、GB/T 23994—2009《與人體接觸的消費產品用涂料中特定有害元素限量》以及經備案現行有效的企業標準及產品明示質量指標和要求,對涂料產品的揮發性有機化合物含量(VOC)、苯含量、甲苯+乙苯+二甲苯含量總和、游離甲醛含量、游離二異氰酸酯(TDI和HDI)含量總和、乙二醇醚及醚酯含量總和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯)、鹵代烴含量、可溶性重金屬含量(鉛、鎘、鉻、汞)、重金屬含量(鉛、鎘、汞、六價鉻)、鉛含量等10個項目進行了檢驗。
本次抽查發現不合格產品2批次,涉及到涂料產品的乙二醇醚及醚酯含量總和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯)1個項目。
2016年廣東省涂料產品質量聯動監督抽查不合格企業名單 | |||||||
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 英德市雅凱高新材料有限公司 | 水晶清漆(汽車漆) | / | 1L/罐 | 2016/5/25 | 乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯總量 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | |||||||
2 | 英德市元科涂料有限公司 | 2K超級純白(汽車漆) | / | 1L/罐 | 2016/5/16 | 乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯總量 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ |
廣東省涂料產品質量聯動監督抽查合格產品及其生產企業名單 | ||||||
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 承檢機構 |
1 | 萬佳(佛岡)涂料有限公司 | 通用白色涂料 | / | 1kg/罐 | 2016/5/26 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
2 | 萬佳(佛岡)涂料有限公司 | 白色涂料 | / | MT-11 1kg/罐 | 2016/5/26 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
3 | 大虹(佛岡)精細化工有限公司 | 白色烤漆 | / | 1kg/罐 | 2016/5/23 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
4 | 大虹(佛岡)精細化工有限公司 | 黑色半啞烤漆 | / | 1kg/罐 | 2016/5/23 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
5 | 英德市邦士化工實業有限公司 | L90E阿爾卑斯白 | 合邦 | 1L/罐 | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
6 | 英德市邦士化工實業有限公司 | 汽車修補漆(純白)面漆 | 合邦 | 1L/罐 | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
7 | 英德市雅家涂料有限公司 | 特清透明底漆 | YAJIA | 1kg/罐PU5070 | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
8 | 英德市雅家涂料有限公司 | 凈味高品位半啞清面漆 | 雅家 | 1kg/罐PU8550JW | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
9 | 英德市華賓涂料有限公司 | 華賓防腐涂料(白色氧化橡膠磁漆) | 華賓 | 1kg/罐 | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
10 | 英德市華賓涂料有限公司 | 白色環氧防腐漆 | 華賓 | H52-33 | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
11 | 英德市元科涂料有限公司 | (汽車漆)亮麗清漆 | / | 1L/罐 | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
12 | 英德市雅凱高新材料有限公司 | 2K超級純白(汽車漆) | / | 1L/罐 | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
13 | 清遠市長江銀龍涂料有限公司 | 丙烯酸清漆 | 銀龍 | I型 | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
160525001 | ||||||
14 | 清遠市宏利達化工有限公司 | 純白色漆 | 欣芭克 | 1L/瓶 HD-211 | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
15 | 清遠市宏利達化工有限公司 | 大紅色漆 | 欣芭克 | 1L/瓶 HD221 | 2016/5/24 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
16 | 清遠永昌涂料有限公司 | 2K白漆 | 奔德 | 1L/瓶 | 2016/5/26 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
17 | 清遠永昌涂料有限公司 | 原子灰 | 飛豹 | 1L/瓶 | 2016/5/26 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
18 | 清遠新一化工涂料有限公司 | 塑膠漆 | YIDO | RN-10158 | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
19 | 清遠新一化工涂料有限公司 | 塑膠底漆 | YIDO | GE-120 3.5kg/瓶 | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
20 | 清遠雅克化工有限公司 | 丙烯酸樹脂涂料(底漆) | 雅克化工 | 18kg/瓶YKSZ-D00991金色 | 2016/5/6 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
CY160506007 | ||||||
21 | 清遠雅克化工有限公司 | 丙烯酸樹脂涂料(香檳底漆) | 雅克化工 | 18kg/瓶YKSZ-D00587香檳色 | 2016/3/28 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
CY160328005 | ||||||
22 | 清遠市保鴻涂料有限公司 | 純白面漆 | 奧神 | 3.75L/瓶Z11 | 2016/5/26 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
23 | 英德市黑馬涂料有限公司 | 原子灰 | 黑馬 | BH-0312A | 2016/5/24 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
24 | 英德市黑馬涂料有限公司 | 汽車環氧底漆 | 黑馬 | BH-0222A | 2016/5/17 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
25 | 英德市正宏涂料有限公司 | 雙組丙烯酸清漆 | / | BS0101 | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
26 | 英德市正宏涂料有限公司 | 雙組白色丙烯酸磁漆 | / | BS0404 | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
27 | 英德市榮昌化工實業有限公司 | 1K灰底漆 | / | V30SR | 2016/5/14 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
28 | 英德市榮昌化工實業有限公司 | 金鉆高固清漆 | / | V500S | 2016/5/11 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
29 | 英德市仕曼奇化學工業有限公司 | 純白(面漆) | / | XB00 | 2016/5/25 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
30 | 英德市仕曼奇化學工業有限公司 | 桑塔納鉆石銀(底漆) | / | 97A | 2016/5/13 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
31 | 科門氟硅應用材料(佛岡)有限公司 | 鐵氟龍涂料 | / | SF300-103(藍色) | 2016/5/24 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
32 | 老虎高性能涂料(佛岡)有限公司 | 粉末涂料 | / | 5920452 | 2016/5/21 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ | ||||||
33 | 老虎高性能涂料(佛岡)有限公司 | 粉末涂料 | / | 53010150 | 2016/5/11 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 |
/ |
圭玉純無機涂料創始人【中裝新網訪談】國貨之光單組分純無機涂飾材料——硅晶瓷的發明人、西南石油大學教授張連紅博士解讀純
多屏董事長王勇【深度】多屏董事長王勇對多屏董事長王勇從多個維度對產品經營進行專業分析和分享并對門窗市場進行戰略