2015年上半年最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人名單里,有將近150家陶企。其中以廣東省最多,共有30家;其次是山東省,26家;江西省和福建省分別以21家、20家的數(shù)量緊跟其后。
在最高人民法院失信被執(zhí)行人(我們俗稱“老賴”)名單上,陶企上榜原因多為拖欠貨款不還。“老賴”的程度也不一,有的僅上榜一次,而有的則重復(fù)上榜多達(dá)9次,其中上榜次數(shù)較多的陶企有以下幾家:清遠(yuǎn)市冠陽陶瓷有限公司(9次);福建省德化縣時盛陶瓷有限公司、宜興市吉弘陶瓷廠(8次);南昌吉尼斯陶瓷發(fā)展有限公司、江西嘉佳陶瓷有限公司、高安威尼斯陶瓷發(fā)展有限公司、重慶市博一陶瓷股份有限公司。
省份 | 名稱 | 次數(shù) |
廣東 30家 | 清遠(yuǎn)市冠陽陶瓷有限公司 | 9 |
清遠(yuǎn)市雋億陶瓷有限公司 | 5 | |
肇慶市德圣陶瓷有限公司 | 3 | |
佛山市禪城區(qū)立創(chuàng)陶瓷玻璃機(jī)械有限公司 | 3 | |
佛山市歐拉克陶瓷機(jī)械有限公司 | 2 | |
佛山市禪城區(qū)中意宇達(dá)陶瓷廠 | 2 | |
恩平市景瑜陶瓷有限公司 | 2 | |
佛山市多米露陶瓷有限公司 | 2 | |
饒平縣華杰陶瓷玻璃制作有限公司 | 1 | |
佛山市邦衡陶瓷材料有限公司 | 1 | |
佛山南海區(qū)海粵陶瓷機(jī)械廠 | 1 | |
佛山市凱林恩化工陶瓷原料有限公司 | 1 | |
佛山市豪譽(yù)陶瓷有限公司 | 1 | |
佛山市尼莫陶瓷有限公司 | 1 | |
佛山市百業(yè)陶瓷原料有限公司 | 1 | |
佛山市高明區(qū)荷城同創(chuàng)陶瓷原料經(jīng)營部 | 1 | |
臺州市海德潔具有限公司 | 1 | |
潮安縣江東新喬業(yè)陶瓷廠 | 1 | |
陽山新潤興陶瓷色料實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | |
恩平市秦陶建材陶瓷有限公司 | 1 | |
佛山市高明匯德邦陶瓷有限公司 | 1 | |
佛山樂伊陶瓷有限公司 | 1 | |
佛山市禪城區(qū)廣澤陶瓷有限公司 | 1 | |
恩平市匯盈陶瓷工業(yè)有限公司 | 1 | |
廣州博麗陶瓷有限公司 | 1 | |
廣東中潤陶瓷企業(yè)有限公司 | 1 | |
佛山市鴻利德陶瓷有限公司 | 1 | |
佛山市南海卓強(qiáng)陶瓷有限公司 | 1 | |
茂名博麗陶瓷原料有限公司 | 1 | |
佛山市陶爾斯陶瓷有限公司 | 1 | |
山東 26家
| 淄博塔塔陶瓷有限公司 | 3 |
臨沂大緯陶瓷有限公司 | 3 | |
淄博居剛陶瓷有限公司 | 3 | |
淄博常鑫建筑陶瓷有限公司 | 2 | |
淄博雄豐陶瓷有限公司 | 2 | |
淄博銘豪陶瓷有限公司 | 2 | |
淄博常鑫建筑陶瓷有限公司 | 2 | |
淄博遠(yuǎn)航建陶有限公司 | 2 | |
淄博鴻德建陶有限公司 | 2 | |
淄博金諾陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博煜祥建陶有限公司 | 1 | |
淄博寶澤陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博龍都陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博春豐建陶有限公司 | 1 | |
淄博國梁陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博天龍建筑陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博高迪陶瓷有限公司 | 1 | |
山東隆邦陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博雙鳳陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博羅城建筑陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博景華建筑陶瓷有限公司 | 1 | |
煙臺市太陰島陶瓷潔具有限公司 | 1 | |
臨沂市同興陶瓷有限公司 | 1 | |
山東安勒特生態(tài)陶瓷纖維有限公司 | 1 | |
臨沂市玫爾美陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博江北明珠陶瓷有限公司 | 1 | |
江西 21家 | 南昌吉尼斯陶瓷發(fā)展有限公司 | 6 |
高安威尼斯陶瓷發(fā)展有限公司 | 6 | |
江西嘉佳陶瓷有限公司 | 6 | |
江西清源陶瓷有限公司 | 2 | |
高安市華鑫陶瓷腰線有限公司 | 2 | |
井岡山市飛翔瓷業(yè)有限責(zé)任公司 | 2 | |
江西省萍鄉(xiāng)市和田陶瓷有限公司 | 1 | |
萍鄉(xiāng)市金邦陶瓷有限責(zé)任公司 | 1 | |
江西景陶陶瓷有限公司 | 1 | |
江西東陽陶瓷有限公司 | 1 | |
高安市新豐陶瓷原料廠 | 1 | |
江西廣廈陶瓷有限公司 | 1 | |
江西偉鵬陶瓷有限公司 | 1 | |
高安市富華陶瓷釉料廠 | 1 | |
上高華盛陶瓷有限公司 | 1 | |
江西黑與白陶瓷有限公司 | 1 | |
江西貝斯特陶瓷有限公司 | 1 | |
江西領(lǐng)先精工陶瓷發(fā)展有限公司 | 1 | |
高安市永源陶瓷有限公司 | 1 | |
江西新中英陶瓷有限公司 | 1 | |
江西新高峰陶瓷有限公司 | 1 | |
福建 20家 | 福建省德化縣時盛陶瓷有限公司 | 8 |
福建省德化縣祥鑫陶瓷有限公司 | 4 | |
福建省德化縣宏祥陶瓷有限公司 | 3 | |
南安市金雞山建材陶瓷有限公司 | 2 | |
福建合盛發(fā)陶瓷材料有限公司 | 2 | |
福建省德化縣國源陶瓷有限公司 | 2 | |
福建省莆田市建國陶瓷貿(mào)易有限公司 | 1 | |
閩清縣白中瑞峰陶瓷腰線制品廠 | 1 | |
莆田縣新縣鎮(zhèn)洋林空心磚廠 | 1 | |
莆田市秀嶼區(qū)南海陶瓷廠 | 1 | |
福建省德化振華陶瓷有限公司 | 1 | |
德化縣陶之泉陶瓷原料研究所 | 1 | |
福建泉州市萬興陶瓷廠 | 1 | |
福建德化縣瑞晟陶瓷有限公司 | 1 | |
德化縣健盛陶瓷包裝有限公司 | 1 | |
晉江市彩菱陶瓷有限公司 | 1 | |
福建省閩清飛天陶瓷有限公司 | 1 | |
赤峰大世界陶瓷有限責(zé)任公司 | 1 | |
福建省美麗田園陶瓷有限公司 | 1 | |
晉江市德順陶瓷建材有限公司 | 1 | |
江蘇 11家 | 宜興市吉弘陶瓷廠 | 8 |
宜興畫溪陶瓷有限公司 | 4 | |
宜興市宏飛陶瓷有限公司 | 2 | |
宜興市銘星陶瓷有限公司 | 2 | |
宜興市興旺耐火陶瓷材料廠 | 1 | |
宜興藝達(dá)陶瓷科技有限公司 | 1 | |
宜興市萬源陶瓷泥料科技有限公司 | 1 | |
宜興市昌明陶瓷廠 | 1 | |
宜興宏華陶瓷有限公司 | 1 | |
宜興市美嘉利陶瓷有限公司 | 1 | |
江蘇宜興陶瓷公司 | 1 | |
重慶 5家 | 重慶市博一陶瓷股份有限公司 | 6 |
南充市維康陶瓷有限責(zé)任公司 | 2 | |
重慶市李氏陶瓷有限公司 | 2 | |
重慶市富強(qiáng)陶瓷制造有限公司 | 1 | |
重慶豐卓陶瓷制品有限公司 | 1 | |
河南 5家
| 焦作市中煜精細(xì)陶瓷材料有限公司 | 2 |
安陽市東成陶瓷有限公司 | 1 | |
安陽市中福陶瓷有限公司 | 1 | |
長葛市帝煌瓷業(yè)有限公司 | 1 | |
兆峰陶瓷(河南)彩釉磚有限公司 | 1 | |
湖南 4家 | 醴陵圣梵莎陶瓷有限公司 | 2 |
寧鄉(xiāng)縣同力達(dá)電子陶瓷材料有限公司 | 1 | |
衡山港大陶瓷原料有限公司 | 1 | |
老河口大正河陶瓷有限公司 | 1 | |
上海 4家
| 上海立盛搪瓷有限公司 | 2 |
上海正德陶瓷有限公司 | 1 | |
上海惠達(dá)陶瓷有限公司 | 1 | |
上海福祥陶瓷有限公司 | 1 | |
四川 3家
| 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)榮盛磚廠 | 1 |
夾江縣鵬達(dá)陶瓷粉料廠 | 1 | |
四川御品軒瓷業(yè)有限公司 | 1 | |
廣西 3家 | 廣西桂平市大成陶瓷有限公司 | 5 |
廣西北流市永達(dá)陶瓷有限公司 | 1 | |
北海高級建筑陶瓷公司 | 1 | |
湖北 3家 | 湖北帝豪陶瓷有限公司 | 4 |
襄陽市陶盛建筑陶瓷有限公司 | 3 | |
赤壁市天宏粉煤磚業(yè)有限公司 | 1 | |
浙江 2家
| 黃巖長城陶瓷廠 | 2 |
平湖市四海科技陶瓷有限公司 | 1 | |
云南 2家
| 云南和盛陶瓷有限公司 | 4 |
云南港盛陶瓷有限公司 | 3 | |
其他
| 鄂爾多斯市陶爾斯陶瓷有限公司 | 5 |
建平大世界陶瓷有限責(zé)任公司 | 1 | |
寧安市億佳隆陶瓷有限責(zé)任公司 | 1 | |
邯鄲中意建筑陶瓷有限公司 | 1 | |
安徽正冠建筑陶瓷有限公司 | 1 | |
寧夏美康陶瓷有限公司 | 1 |
圭玉純無機(jī)涂料創(chuàng)始人【中裝新網(wǎng)訪談】國貨之光單組分純無機(jī)涂飾材料——硅晶瓷的發(fā)明人、西南石油大學(xué)教授張連紅博士解讀純
多屏董事長王勇【深度】多屏董事長王勇對多屏董事長王勇從多個維度對產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行專業(yè)分析和分享并對門窗市場進(jìn)行戰(zhàn)略
我們中國人現(xiàn)在有了真正意義上的無毒的家裝材料,憑借水性高分子技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用,水性科