通過“招投標一點通”對2022年深圳市建筑業市場的大數據分析表明,深圳市建筑業市場總體下滑;央企還是占據了深圳市場的大半份額,深圳本地企業經營趨勢沒有明顯改變;小型建設工程交易活躍,進場工程數量明顯增加,但單項工程金額下降明顯。
一、2022年深圳市建筑業市場情況
1、工程數量和中標金額同比增加
2022年深圳市建設工程(含小型工程)相關招標項目共計9463項,中標總金額2513.97億元,同比下降26.45%,下滑趨勢明顯。其中,工程施工招標項目共計4358項,中標總金額2222.58億元,同比下降24.1%。
圖一:2021-2022年深圳市建筑業市場招投標總體情況
2022年深圳市建設工程施工項目中標總金額2222.58億元,占全部建筑領域招標項目總額的88%,而其他非施工類的招標項目僅占中標總金額的12%。
圖二: 2022年深圳市建筑業市場中標金額和項目數量比例
2022年工程施工招標項目金額同比下降24.1%,建筑業市場投資降幅明顯。
圖三:2021-2022年深圳市工程施工項目中標金額和工程數量情況
2、重大工程項目建設逐步啟動,超億元項目投資金額同比下降
2022年重大項目逐步啟動,超1億元中標金額的工程項目對比2021年度小幅降低,但總投資金額下降明顯,這對以承接大工程為主的施工企業來說,整個市場大項目投資金額降低,經營空間進一步壓縮。這對工程設計、勘察等方面也會造成影響。
圖四:2021-2022年深圳市中標金額1億元以上工程項目情況對比
單項工程中標金額1億元以上的施工項目占市場總投資金額的79%,成為所有招標項目中的最大項,但其工程數量僅占施工工程數量的10%,而占施工工程數量64%的是金額1000萬以下工程,其僅占中標總金額的3%。工程規模的兩級分化嚴重,數量較少的大型招標項目占了絕大多數中標金額,而大多數小項目占中標金額比例較少,對于可以承建大型招標項目的施工企業,深圳市場還是具有較大的空間,對于小規模企業,金額1000以下的市場空間將會被進一步壓縮,競爭將會進一步加劇。
圖五:2022年深圳市工程施工項目中標金額和中標工程數量情況
同比2021年,可以看出,在中標金額1億元以上工程和小于1000萬的工程中,中標總金額下降較為明顯,意味著在這兩個區域,工程數量和金額都呈現下降趨勢,對于一些中小型企業,尤其是承接街道辦小型工程為主的企業,經營空間將被壓縮。
圖六:2021-2022年深圳市工程施工中標工程按金額分布
3、市場競爭激烈,深圳本地施工企業需進一步發力
分析2022年深圳市建筑業市場招投標情況,央企仍然占據深圳市場的60%份額,尤其是一些大型項目,占比會更高。深圳本地企業占據深圳市場的40%份額,但相對承接的工程數量是央企的近5倍,主要還是集中承接一些金額相對較低的項目。
圖七:2022年中央所屬企業和深圳本地企業中標金額對比
二、2021年深圳市建筑業市場中施工企業中標情況
1、中央所屬建筑施工企業2021年在深圳市建筑業市場中標排名前15名,按中標數量排名如下:
圖八:2022年中央所屬施工企業中標排名(深圳建筑業市場)
排名前15位的企業近五年在深圳市建筑業市場的中標情況分析如下:
圖九:前15名中央所屬施工企業近5年中標排名分析(深圳建筑業市場)
2、深圳本地建筑施工企業2022年在深圳市建筑業市場中標排名前15名,按中標金額排名如下:
圖十:2022年深圳本地施工企業中標排名(金額排名)
按中標工程數量排名如下:
圖十一:2022年深圳本地施工企業中標排名(金額排名)
近五年在深圳市建筑業市場活躍的企業中標情況分析如下:
圖十二:深圳本地活躍施工企業近5年中標情況分析(深圳建筑業市場)
三、2022年深圳市建筑企業在全國建筑業市場的中標排名前20名,按中標數量排名如下:
圖十三:深圳本地企業在全國建筑市場中標情況分析(全國建筑業市場)
2021-2022年深圳市建筑企業“市政公用工程施工總承包一級和建筑工程施工總承包一級”企業在深中標數量排名前40名單位如下:
圖十四:深圳本地一級企業在深圳建筑市場中標情況分析
2022年深圳市場寶安區、龍崗區建筑業企業的中標排名前15名,按中標數量排名如下:(如需其它區排名請聯系一點通業務人員)
圖十五:2022年深圳本地建筑業企業寶安中標排名(深圳市建筑業市場)
圖十六:2022年深圳本地建筑業企業龍崗區中標排名(深圳市建筑業市場)
2022年深圳各區建筑業企業參與投標情況統計如下:
企業參與各區招標活躍度排名 | |||
序號 | 區域 | 企業名稱 | 參與投標次數 |
1 | 寶安區 | 深圳市華鵬工程建設有限公司 | 290 |
2 | 寶安區 | 深圳市隆金達實業有限公司 | 278 |
3 | 寶安區 | 深圳市森藍建設集團有限公司 | 277 |
4 | 寶安區 | 深圳市中安建工集團有限公司 | 274 |
5 | 寶安區 | 深圳市中楚建設工程有限公司 | 262 |
6 | 寶安區 | 深圳市騏坤建設工程有限公司 | 261 |
7 | 寶安區 | 深圳市永誠信建設集團有限公司 | 261 |
8 | 寶安區 | 深圳市路野建設集團有限公司 | 252 |
9 | 寶安區 | 天佳建設集團有限公司 | 245 |
10 | 寶安區 | 深圳市瑞源達建設有限公司 | 235 |
1 | 福田區 | 中建河圖建設有限公司 | 74 |
2 | 福田區 | 深圳市華晟建設集團股份有限公司 | 57 |
3 | 福田區 | 深圳市中深裝建設集團有限公司 | 56 |
4 | 福田區 | 銀廣廈集團有限公司 | 50 |
5 | 福田區 | 深投建設(深圳)有限公司 | 42 |
6 | 福田區 | 深圳市東遠泰建設集團有限公司 | 34 |
7 | 福田區 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 34 |
8 | 福田區 | 深圳市福田建安建設集團有限公司 | 32 |
9 | 福田區 | 深圳市金潤建設工程有限公司 | 32 |
10 | 福田區 | 深圳市中科建設集團有限公司 | 29 |
1 | 龍崗區 | 深圳建安置業工程有限公司 | 276 |
2 | 龍崗區 | 深圳市煥升建筑工程有限公司 | 238 |
3 | 龍崗區 | 深圳市新峰建設工程有限公司 | 237 |
4 | 龍崗區 | 深圳市中浦信建設集團有限公司 | 236 |
5 | 龍崗區 | 深圳市永恒建設工程有限公司 | 209 |
6 | 龍崗區 | 深投建設(深圳)有限公司 | 197 |
7 | 龍崗區 | 天佳建設集團有限公司 | 184 |
8 | 龍崗區 | 深圳市寶龍泰建設工程有限公司 | 181 |
9 | 龍崗區 | 深圳市景鵬建設工程有限公司 | 177 |
10 | 龍崗區 | 深圳市誠宇建設集團有限公司 | 166 |
1 | 光明區 | 深圳市雙潤建設工程有限公司 | 97 |
2 | 光明區 | 中深建業建設集團有限公司 | 93 |
3 | 光明區 | 深圳市紅頭船建設集團有限公司 | 91 |
4 | 光明區 | 深投建設(深圳)有限公司 | 87 |
5 | 光明區 | 深圳市平之夢建設集團有限公司 | 76 |
6 | 光明區 | 深圳市安達業建筑工程有限公司 | 76 |
7 | 光明區 | 深圳潮汕建設集團有限公司 | 74 |
8 | 光明區 | 深圳市悅盛建筑工程有限公司 | 59 |
9 | 光明區 | 深圳市龍堅建筑工程有限公司 | 59 |
10 | 光明區 | 深圳市名鵬建筑工程有限公司 | 55 |
1 | 龍華區 | 深圳市景鵬建設工程有限公司 | 130 |
2 | 龍華區 | 深圳市路安達工程有限公司 | 117 |
3 | 龍華區 | 深圳市中深集信建設有限公司 | 93 |
4 | 龍華區 | 深圳市潤鵬建設工程有限公司 | 92 |
5 | 龍華區 | 中城交建(深圳)建設有限公司 | 92 |
6 | 龍華區 | 深圳市兆原峰建筑工程有限公司 | 88 |
7 | 龍華區 | 深圳華安達建設集團有限公司 | 87 |
8 | 龍華區 | 深圳市鵬潤達控股集團有限公司 | 85 |
9 | 龍華區 | 深圳市興遠工程有限公司 | 84 |
10 | 龍華區 | 深圳市典漢濠建筑工程有限公司 | 81 |
1 | 羅湖區 | 深圳市華南建筑工程有限公司 | 44 |
2 | 羅湖區 | 深投建設(深圳)有限公司 | 44 |
3 | 羅湖區 | 深圳市晟楷樺建筑工程有限公司 | 37 |
4 | 羅湖區 | 深圳市華懋建設工程有限公司 | 35 |
5 | 羅湖區 | 深圳市中浦信建設集團有限公司 | 29 |
6 | 羅湖區 | 深圳市中科建設集團有限公司 | 28 |
7 | 羅湖區 | 深圳市廣發建筑工程有限公司 | 28 |
8 | 羅湖區 | 深圳市路橋建設集團有限公司 | 27 |
9 | 羅湖區 | 中深建業建設集團有限公司 | 26 |
10 | 羅湖區 | 深圳洲際建筑裝飾集團有限公司 | 24 |
1 | 南山區 | 深圳市誠宇建設集團有限公司 | 108 |
2 | 南山區 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 87 |
3 | 南山區 | 中深建業建設集團有限公司 | 86 |
4 | 南山區 | 深圳市工勘建設集團有限公司 | 85 |
5 | 南山區 | 深圳市佳泰業建設有限公司 | 71 |
6 | 南山區 | 深投建設(深圳)有限公司 | 69 |
7 | 南山區 | 深圳市君鵬建筑工程有限公司 | 65 |
8 | 南山區 | 深圳市新達基建設集團有限公司 | 58 |
9 | 南山區 | 深圳市廣源達建筑工程有限公司 | 52 |
10 | 南山區 | 深圳市西部城建工程有限公司 | 50 |
1 | 坪山區 | 深投建設(深圳)有限公司 | 24 |
2 | 坪山區 | 深圳市天健坪山建設工程有限公司 | 17 |
3 | 坪山區 | 中深建業建設集團有限公司 | 17 |
4 | 坪山區 | 深圳市勘察測繪院(集團)有限公司 | 15 |
5 | 坪山區 | 深圳市潤鵬建設工程有限公司 | 13 |
6 | 坪山區 | 深圳市交運工程集團有限公司 | 13 |
7 | 坪山區 | 深圳南海岸生態建設集團有限公司 | 12 |
8 | 坪山區 | 深圳市鵬潤達控股集團有限公司 | 12 |
9 | 坪山區 | 深圳市中浦信建設集團有限公司 | 12 |
10 | 坪山區 | 深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 11 |
6 | 前海 | 深投建設(深圳)有限公司 | 22 |
7 | 前海 | 深圳市勘察測繪院(集團)有限公司 | 20 |
8 | 前海 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 17 |
9 | 前海 | 深圳市市政工程總公司 | 16 |
10 | 前海 | 深圳市工勘巖土集團有限公司 | 16 |
11 | 前海 | 深圳市誠宇建設集團有限公司 | 15 |
12 | 前海 | 深圳市路橋建設集團有限公司 | 14 |
13 | 前海 | 深圳榕亨實業集團有限公司 | 12 |
14 | 前海 | 廣東省源天工程有限公司 | 11 |
15 | 前海 | 中深建業建設集團有限公司 | 11 |
1 | 深汕 | 深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 24 |
2 | 深汕 | 深圳市華盛輝建筑集團有限公司 | 20 |
3 | 深汕 | 深圳市甘泉建設監理有限公司 | 19 |
4 | 深汕 | 深投建設(深圳)有限公司 | 17 |
5 | 深汕 | 深圳市中安項目管理有限公司 | 17 |
6 | 深汕 | 深圳市工勘巖土集團有限公司 | 17 |
7 | 深汕 | 深圳市海德倫工程咨詢有限公司 | 15 |
8 | 深汕 | 深圳市智筑工程咨詢有限公司 | 15 |
9 | 深汕 | 建藝國際工程管理集團有限公司 | 15 |
10 | 深汕 | 華聯世紀工程咨詢股份有限公司 | 15 |
1 | 鹽田區 | 深圳市工勘巖土集團有限公司 | 9 |
2 | 鹽田區 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 8 |
3 | 鹽田區 | 深投建設(深圳)有限公司 | 8 |
4 | 鹽田區 | 中建河圖建設有限公司 | 7 |
5 | 鹽田區 | 深圳市粵通建設工程有限公司 | 7 |
6 | 鹽田區 | 中深建業建設集團有限公司 | 6 |
7 | 鹽田區 | 廣東華茂水電生態集團有限公司 | 6 |
8 | 鹽田區 | 深圳文科園林股份有限公司 | 6 |
9 | 鹽田區 | 深圳市勘察測繪院(集團)有限公司 | 6 |
10 | 鹽田區 | 深圳市粵源實業有限公司 | 6 |
圖十七:2022年深圳建筑業企業參與各區投標情況排名
四、總結
2022年深圳市建筑業市場在招標項目和中標金額上,對比2021年都有不同幅度的下降,尤其是金額下降明顯,整個市場呈現逐步萎縮狀態。2022已過,希望2023年建筑市場更好發展,本地建筑企業都中標多多。
說明:本報告中的所有數據來自于公開發布的工程項目招標公告和中標公告。考慮到數據采集不一定全面、數據處理不一定完善等因素影響,本報告數據及相關分析,僅可作為參考,不可作為其他用途,否則后果自行承擔。