通過“招投標(biāo)一點(diǎn)通”對2022年深圳市建筑業(yè)市場的大數(shù)據(jù)分析表明,深圳市建筑業(yè)市場總體下滑;央企還是占據(jù)了深圳市場的大半份額,深圳本地企業(yè)經(jīng)營趨勢沒有明顯改變;小型建設(shè)工程交易活躍,進(jìn)場工程數(shù)量明顯增加,但單項(xiàng)工程金額下降明顯。
一、2022年深圳市建筑業(yè)市場情況
1、工程數(shù)量和中標(biāo)金額同比增加
2022年深圳市建設(shè)工程(含小型工程)相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)9463項(xiàng),中標(biāo)總金額2513.97億元,同比下降26.45%,下滑趨勢明顯。其中,工程施工招標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)4358項(xiàng),中標(biāo)總金額2222.58億元,同比下降24.1%。
圖一:2021-2022年深圳市建筑業(yè)市場招投標(biāo)總體情況
2022年深圳市建設(shè)工程施工項(xiàng)目中標(biāo)總金額2222.58億元,占全部建筑領(lǐng)域招標(biāo)項(xiàng)目總額的88%,而其他非施工類的招標(biāo)項(xiàng)目僅占中標(biāo)總金額的12%。
圖二: 2022年深圳市建筑業(yè)市場中標(biāo)金額和項(xiàng)目數(shù)量比例
2022年工程施工招標(biāo)項(xiàng)目金額同比下降24.1%,建筑業(yè)市場投資降幅明顯。
圖三:2021-2022年深圳市工程施工項(xiàng)目中標(biāo)金額和工程數(shù)量情況
2、重大工程項(xiàng)目建設(shè)逐步啟動(dòng),超億元項(xiàng)目投資金額同比下降
2022年重大項(xiàng)目逐步啟動(dòng),超1億元中標(biāo)金額的工程項(xiàng)目對比2021年度小幅降低,但總投資金額下降明顯,這對以承接大工程為主的施工企業(yè)來說,整個(gè)市場大項(xiàng)目投資金額降低,經(jīng)營空間進(jìn)一步壓縮。這對工程設(shè)計(jì)、勘察等方面也會(huì)造成影響。
圖四:2021-2022年深圳市中標(biāo)金額1億元以上工程項(xiàng)目情況對比
單項(xiàng)工程中標(biāo)金額1億元以上的施工項(xiàng)目占市場總投資金額的79%,成為所有招標(biāo)項(xiàng)目中的最大項(xiàng),但其工程數(shù)量僅占施工工程數(shù)量的10%,而占施工工程數(shù)量64%的是金額1000萬以下工程,其僅占中標(biāo)總金額的3%。工程規(guī)模的兩級分化嚴(yán)重,數(shù)量較少的大型招標(biāo)項(xiàng)目占了絕大多數(shù)中標(biāo)金額,而大多數(shù)小項(xiàng)目占中標(biāo)金額比例較少,對于可以承建大型招標(biāo)項(xiàng)目的施工企業(yè),深圳市場還是具有較大的空間,對于小規(guī)模企業(yè),金額1000以下的市場空間將會(huì)被進(jìn)一步壓縮,競爭將會(huì)進(jìn)一步加劇。
圖五:2022年深圳市工程施工項(xiàng)目中標(biāo)金額和中標(biāo)工程數(shù)量情況
同比2021年,可以看出,在中標(biāo)金額1億元以上工程和小于1000萬的工程中,中標(biāo)總金額下降較為明顯,意味著在這兩個(gè)區(qū)域,工程數(shù)量和金額都呈現(xiàn)下降趨勢,對于一些中小型企業(yè),尤其是承接街道辦小型工程為主的企業(yè),經(jīng)營空間將被壓縮。
圖六:2021-2022年深圳市工程施工中標(biāo)工程按金額分布
3、市場競爭激烈,深圳本地施工企業(yè)需進(jìn)一步發(fā)力
分析2022年深圳市建筑業(yè)市場招投標(biāo)情況,央企仍然占據(jù)深圳市場的60%份額,尤其是一些大型項(xiàng)目,占比會(huì)更高。深圳本地企業(yè)占據(jù)深圳市場的40%份額,但相對承接的工程數(shù)量是央企的近5倍,主要還是集中承接一些金額相對較低的項(xiàng)目。
圖七:2022年中央所屬企業(yè)和深圳本地企業(yè)中標(biāo)金額對比
二、2021年深圳市建筑業(yè)市場中施工企業(yè)中標(biāo)情況
1、中央所屬建筑施工企業(yè)2021年在深圳市建筑業(yè)市場中標(biāo)排名前15名,按中標(biāo)數(shù)量排名如下:
圖八:2022年中央所屬施工企業(yè)中標(biāo)排名(深圳建筑業(yè)市場)
排名前15位的企業(yè)近五年在深圳市建筑業(yè)市場的中標(biāo)情況分析如下:
圖九:前15名中央所屬施工企業(yè)近5年中標(biāo)排名分析(深圳建筑業(yè)市場)
2、深圳本地建筑施工企業(yè)2022年在深圳市建筑業(yè)市場中標(biāo)排名前15名,按中標(biāo)金額排名如下:
圖十:2022年深圳本地施工企業(yè)中標(biāo)排名(金額排名)
按中標(biāo)工程數(shù)量排名如下:
圖十一:2022年深圳本地施工企業(yè)中標(biāo)排名(金額排名)
近五年在深圳市建筑業(yè)市場活躍的企業(yè)中標(biāo)情況分析如下:
圖十二:深圳本地活躍施工企業(yè)近5年中標(biāo)情況分析(深圳建筑業(yè)市場)
三、2022年深圳市建筑企業(yè)在全國建筑業(yè)市場的中標(biāo)排名前20名,按中標(biāo)數(shù)量排名如下:
圖十三:深圳本地企業(yè)在全國建筑市場中標(biāo)情況分析(全國建筑業(yè)市場)
2021-2022年深圳市建筑企業(yè)“市政公用工程施工總承包一級和建筑工程施工總承包一級”企業(yè)在深中標(biāo)數(shù)量排名前40名單位如下:
圖十四:深圳本地一級企業(yè)在深圳建筑市場中標(biāo)情況分析
2022年深圳市場寶安區(qū)、龍崗區(qū)建筑業(yè)企業(yè)的中標(biāo)排名前15名,按中標(biāo)數(shù)量排名如下:(如需其它區(qū)排名請聯(lián)系一點(diǎn)通業(yè)務(wù)人員)
圖十五:2022年深圳本地建筑業(yè)企業(yè)寶安中標(biāo)排名(深圳市建筑業(yè)市場)
圖十六:2022年深圳本地建筑業(yè)企業(yè)龍崗區(qū)中標(biāo)排名(深圳市建筑業(yè)市場)
2022年深圳各區(qū)建筑業(yè)企業(yè)參與投標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)如下:
企業(yè)參與各區(qū)招標(biāo)活躍度排名 | |||
序號 | 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 參與投標(biāo)次數(shù) |
1 | 寶安區(qū) | 深圳市華鵬工程建設(shè)有限公司 | 290 |
2 | 寶安區(qū) | 深圳市隆金達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 278 |
3 | 寶安區(qū) | 深圳市森藍(lán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 277 |
4 | 寶安區(qū) | 深圳市中安建工集團(tuán)有限公司 | 274 |
5 | 寶安區(qū) | 深圳市中楚建設(shè)工程有限公司 | 262 |
6 | 寶安區(qū) | 深圳市騏坤建設(shè)工程有限公司 | 261 |
7 | 寶安區(qū) | 深圳市永誠信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 261 |
8 | 寶安區(qū) | 深圳市路野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 252 |
9 | 寶安區(qū) | 天佳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 245 |
10 | 寶安區(qū) | 深圳市瑞源達(dá)建設(shè)有限公司 | 235 |
1 | 福田區(qū) | 中建河圖建設(shè)有限公司 | 74 |
2 | 福田區(qū) | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 57 |
3 | 福田區(qū) | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 56 |
4 | 福田區(qū) | 銀廣廈集團(tuán)有限公司 | 50 |
5 | 福田區(qū) | 深投建設(shè)(深圳)有限公司 | 42 |
6 | 福田區(qū) | 深圳市東遠(yuǎn)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34 |
7 | 福田區(qū) | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34 |
8 | 福田區(qū) | 深圳市福田建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32 |
9 | 福田區(qū) | 深圳市金潤建設(shè)工程有限公司 | 32 |
10 | 福田區(qū) | 深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29 |
1 | 龍崗區(qū) | 深圳建安置業(yè)工程有限公司 | 276 |
2 | 龍崗區(qū) | 深圳市煥升建筑工程有限公司 | 238 |
3 | 龍崗區(qū) | 深圳市新峰建設(shè)工程有限公司 | 237 |
4 | 龍崗區(qū) | 深圳市中浦信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 236 |
5 | 龍崗區(qū) | 深圳市永恒建設(shè)工程有限公司 | 209 |
6 | 龍崗區(qū) | 深投建設(shè)(深圳)有限公司 | 197 |
7 | 龍崗區(qū) | 天佳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 184 |
8 | 龍崗區(qū) | 深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 | 181 |
9 | 龍崗區(qū) | 深圳市景鵬建設(shè)工程有限公司 | 177 |
10 | 龍崗區(qū) | 深圳市誠宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 166 |
1 | 光明區(qū) | 深圳市雙潤建設(shè)工程有限公司 | 97 |
2 | 光明區(qū) | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93 |
3 | 光明區(qū) | 深圳市紅頭船建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91 |
4 | 光明區(qū) | 深投建設(shè)(深圳)有限公司 | 87 |
5 | 光明區(qū) | 深圳市平之夢建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76 |
6 | 光明區(qū) | 深圳市安達(dá)業(yè)建筑工程有限公司 | 76 |
7 | 光明區(qū) | 深圳潮汕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 74 |
8 | 光明區(qū) | 深圳市悅盛建筑工程有限公司 | 59 |
9 | 光明區(qū) | 深圳市龍堅(jiān)建筑工程有限公司 | 59 |
10 | 光明區(qū) | 深圳市名鵬建筑工程有限公司 | 55 |
1 | 龍華區(qū) | 深圳市景鵬建設(shè)工程有限公司 | 130 |
2 | 龍華區(qū) | 深圳市路安達(dá)工程有限公司 | 117 |
3 | 龍華區(qū) | 深圳市中深集信建設(shè)有限公司 | 93 |
4 | 龍華區(qū) | 深圳市潤鵬建設(shè)工程有限公司 | 92 |
5 | 龍華區(qū) | 中城交建(深圳)建設(shè)有限公司 | 92 |
6 | 龍華區(qū) | 深圳市兆原峰建筑工程有限公司 | 88 |
7 | 龍華區(qū) | 深圳華安達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87 |
8 | 龍華區(qū) | 深圳市鵬潤達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 85 |
9 | 龍華區(qū) | 深圳市興遠(yuǎn)工程有限公司 | 84 |
10 | 龍華區(qū) | 深圳市典漢濠建筑工程有限公司 | 81 |
1 | 羅湖區(qū) | 深圳市華南建筑工程有限公司 | 44 |
2 | 羅湖區(qū) | 深投建設(shè)(深圳)有限公司 | 44 |
3 | 羅湖區(qū) | 深圳市晟楷樺建筑工程有限公司 | 37 |
4 | 羅湖區(qū) | 深圳市華懋建設(shè)工程有限公司 | 35 |
5 | 羅湖區(qū) | 深圳市中浦信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29 |
6 | 羅湖區(qū) | 深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28 |
7 | 羅湖區(qū) | 深圳市廣發(fā)建筑工程有限公司 | 28 |
8 | 羅湖區(qū) | 深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27 |
9 | 羅湖區(qū) | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26 |
10 | 羅湖區(qū) | 深圳洲際建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 24 |
1 | 南山區(qū) | 深圳市誠宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 108 |
2 | 南山區(qū) | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 87 |
3 | 南山區(qū) | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86 |
4 | 南山區(qū) | 深圳市工勘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85 |
5 | 南山區(qū) | 深圳市佳泰業(yè)建設(shè)有限公司 | 71 |
6 | 南山區(qū) | 深投建設(shè)(深圳)有限公司 | 69 |
7 | 南山區(qū) | 深圳市君鵬建筑工程有限公司 | 65 |
8 | 南山區(qū) | 深圳市新達(dá)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 58 |
9 | 南山區(qū) | 深圳市廣源達(dá)建筑工程有限公司 | 52 |
10 | 南山區(qū) | 深圳市西部城建工程有限公司 | 50 |
1 | 坪山區(qū) | 深投建設(shè)(深圳)有限公司 | 24 |
2 | 坪山區(qū) | 深圳市天健坪山建設(shè)工程有限公司 | 17 |
3 | 坪山區(qū) | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17 |
4 | 坪山區(qū) | 深圳市勘察測繪院(集團(tuán))有限公司 | 15 |
5 | 坪山區(qū) | 深圳市潤鵬建設(shè)工程有限公司 | 13 |
6 | 坪山區(qū) | 深圳市交運(yùn)工程集團(tuán)有限公司 | 13 |
7 | 坪山區(qū) | 深圳南海岸生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12 |
8 | 坪山區(qū) | 深圳市鵬潤達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 12 |
9 | 坪山區(qū) | 深圳市中浦信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12 |
10 | 坪山區(qū) | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 11 |
6 | 前海 | 深投建設(shè)(深圳)有限公司 | 22 |
7 | 前海 | 深圳市勘察測繪院(集團(tuán))有限公司 | 20 |
8 | 前海 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17 |
9 | 前海 | 深圳市市政工程總公司 | 16 |
10 | 前海 | 深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | 16 |
11 | 前海 | 深圳市誠宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15 |
12 | 前海 | 深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14 |
13 | 前海 | 深圳榕亨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12 |
14 | 前海 | 廣東省源天工程有限公司 | 11 |
15 | 前海 | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11 |
1 | 深汕 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 24 |
2 | 深汕 | 深圳市華盛輝建筑集團(tuán)有限公司 | 20 |
3 | 深汕 | 深圳市甘泉建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 19 |
4 | 深汕 | 深投建設(shè)(深圳)有限公司 | 17 |
5 | 深汕 | 深圳市中安項(xiàng)目管理有限公司 | 17 |
6 | 深汕 | 深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | 17 |
7 | 深汕 | 深圳市海德倫工程咨詢有限公司 | 15 |
8 | 深汕 | 深圳市智筑工程咨詢有限公司 | 15 |
9 | 深汕 | 建藝國際工程管理集團(tuán)有限公司 | 15 |
10 | 深汕 | 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 | 15 |
1 | 鹽田區(qū) | 深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | 9 |
2 | 鹽田區(qū) | 深圳市勘察研究院有限公司 | 8 |
3 | 鹽田區(qū) | 深投建設(shè)(深圳)有限公司 | 8 |
4 | 鹽田區(qū) | 中建河圖建設(shè)有限公司 | 7 |
5 | 鹽田區(qū) | 深圳市粵通建設(shè)工程有限公司 | 7 |
6 | 鹽田區(qū) | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6 |
7 | 鹽田區(qū) | 廣東華茂水電生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 6 |
8 | 鹽田區(qū) | 深圳文科園林股份有限公司 | 6 |
9 | 鹽田區(qū) | 深圳市勘察測繪院(集團(tuán))有限公司 | 6 |
10 | 鹽田區(qū) | 深圳市粵源實(shí)業(yè)有限公司 | 6 |
圖十七:2022年深圳建筑業(yè)企業(yè)參與各區(qū)投標(biāo)情況排名
四、總結(jié)
2022年深圳市建筑業(yè)市場在招標(biāo)項(xiàng)目和中標(biāo)金額上,對比2021年都有不同幅度的下降,尤其是金額下降明顯,整個(gè)市場呈現(xiàn)逐步萎縮狀態(tài)。2022已過,希望2023年建筑市場更好發(fā)展,本地建筑企業(yè)都中標(biāo)多多。
說明:本報(bào)告中的所有數(shù)據(jù)來自于公開發(fā)布的工程項(xiàng)目招標(biāo)公告和中標(biāo)公告。考慮到數(shù)據(jù)采集不一定全面、數(shù)據(jù)處理不一定完善等因素影響,本報(bào)告數(shù)據(jù)及相關(guān)分析,僅可作為參考,不可作為其他用途,否則后果自行承擔(dān)。