公司名稱 | 信用等級 | 店鋪評分 | 綜合評分 | 實名評論 |
---|---|---|---|---|
興達(dá)建材(中國)有限公司 | AAA | 評價 | ||
廣東恒潔衛(wèi)浴有限公司 | AAA | 78分 | 評價 | |
溫州藍(lán)藤潔具有限公司 | AAA | 評價 | ||
佛山市家家衛(wèi)浴有限公司 | AAA | 70分 | 評價 | |
佛山市法恩潔具有限公司 | AAA | 評價 | ||
佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 | AAA | 評價 | ||
佛山市順德區(qū)樂華陶瓷潔具有限公司 | AAA | 82分 | 評價 | |
佛山市順德區(qū)邦克廚衛(wèi)實業(yè)有限公司 | AAA | 78分 | 評價 | |
博洛尼家居用品(北京)股份有限公司 | AAA | 評價 | ||
志邦櫥柜股份有限公司 | AAA | 80分 | 評價 | |
中宇建材集團(tuán)有限公司 | AAA | 80分 | 評價 | |
湖南先淘不銹鋼衛(wèi)浴有限公司 | AA | 80分 | 評價 | |
深圳尚谷設(shè)計有限公司 | 76分 | 評價 | ||
筑邦臣(北京)建筑工程設(shè)計有限公司 | 81分 | 評價 | ||
深圳市元本室內(nèi)建筑設(shè)計有限公司 | 82分 | 評價 | ||
北京清尚環(huán)藝建筑設(shè)計院 | 87分 | 評價 | ||
深圳鴻藝源建筑室內(nèi)設(shè)計有限公司 | 84分 | 評價 | ||
北京四合茗苑中式設(shè)計品牌機(jī)構(gòu) | 76分 | 評價 | ||
意地筑作室內(nèi)建筑設(shè)計事務(wù)所 | 87分 | 評價 | ||
KSL設(shè)計事務(wù)所 | 90分 | 評價 | ||
北京元致美秀環(huán)境藝術(shù)設(shè)計有限公司 | 84分 | 評價 | ||
HSD水平線空間設(shè)計有限公司 | 90分 | 評價 | ||
深圳市伊派室內(nèi)設(shè)計有限公司 | 81分 | 評價 | ||
杭州易和室內(nèi)設(shè)計有限公司 | 83分 | 評價 | ||
深圳市逸品室內(nèi)設(shè)計有限公司 | 72分 | 評價 | ||
南京昶卓設(shè)計有限公司 | 76分 | 評價 | ||
上海泓葉室內(nèi)設(shè)計咨詢有限公司 | 85分 | 評價 | ||
柏舍勵創(chuàng) | 82分 | 評價 | ||
北京王鳳波裝飾設(shè)計有限公司 | 85分 | 評價 | ||
泛文中國?設(shè)計機(jī)構(gòu) | 85分 | 評價 |
中國建筑裝飾協(xié)會經(jīng)2007年全國整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會行業(yè)協(xié)會聯(lián)系辦公室批準(zhǔn)并在其指導(dǎo)下 ,成立了行業(yè)信用評價辦公室,有序開展行業(yè)信用評價工作,對公裝企業(yè)、家裝企業(yè)、幕墻企業(yè)進(jìn)行專業(yè)的信用評價。該評價已成為行業(yè)最權(quán)威的評價體系之一。
更多內(nèi)容+全國建筑裝飾行業(yè)信用等級評價標(biāo)準(zhǔn)