蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
近日,蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司(以下簡稱“金螳螂裝飾”或“公司”)、全資子公司蘇州金螳螂幕墻有限公司(以下簡稱“金螳螂幕墻”)和全資子公司蘇州美瑞德建筑裝飾有限公司(以下簡稱“美瑞德”)中標(biāo)了多個(gè)項(xiàng)目,具體情況如下:
一、交易雙方及項(xiàng)目基本情況
交易雙方單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目金額(萬元) |
金螳螂裝飾與江陰市海瀾投資控股有限公司 | 海瀾財(cái)富中心 | 30,000.00 |
金螳螂裝飾與曼巴特(張家港)投資發(fā)展有限公司 | 曼巴特(張家港)購物廣場 | 20,000.00 |
金螳螂裝飾與上海中心大廈建設(shè)發(fā)展有限公司、上 海建工集團(tuán)股份有限公司 | 上海中心大廈 | 14,278.50 |
美瑞德與鎮(zhèn)江市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 南徐新城商務(wù)辦公A區(qū) | 13,709.08 |
金螳螂裝飾與黃山五福置業(yè)有限公司 | 世界徽商論壇永久會址 | 12,000.00 |
金螳螂裝飾與江蘇黃河大酒店有限公司 | 江蘇黃河大酒店 | 11,800.00 |
金螳螂裝飾與蘇州煒華置業(yè)發(fā)展有限公司 | 盛澤煒華歐景花園高層 | 11,000.00 |
金螳螂裝飾與連云港啟秀置業(yè)發(fā)展有限公司 | 連云港啟秀金陵大酒店 | 9,990.00 |
金螳螂裝飾與蘇州吳中旅游發(fā)展有限公司 | 孫武文化園 | 8,912.19 |
金螳螂裝飾與貴旅集團(tuán)雷山文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有 限責(zé)任公司 | 貴旅集團(tuán)雷山大酒店 | 7,477.57 |
金螳螂裝飾與無錫太湖國際酒店管理有限公司 | 會所和擴(kuò)建酒店 | 7,105.00 |
金螳螂裝飾與成都百富廣場投資管理有限公司 | 成都世外桃源酒店 | 6,500.00 |
金螳螂幕墻與北緯通信科技南京有限責(zé)任公司 | 北緯通信移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地 | 6,322.26 |
金螳螂裝飾與內(nèi)蒙古巨華房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公 司 | 內(nèi)蒙古巨華華茂中心酒店 | 6,200.00 |
金螳螂裝飾與上海市三清山度假酒店有限公司 | 三清山度假酒店 | 6,000.00 |
金螳螂幕墻與江蘇鹽城二建集團(tuán)有限公司 | 上海紅星美凱龍家居藝術(shù)設(shè)計(jì)博覽中心 | 5,100.00 |
金螳螂裝飾與蘇州煒華置業(yè)發(fā)展有限公司 | 盛澤煒華歐景花園大平層 | 4,950.00 |
金螳螂裝飾與江西省康盛廣告裝飾工程有限公司 | 富豪(國際)酒店 | 5,000.00 |
二、中標(biāo)對公司的影響
本次中標(biāo)總金額為 186,344.60 萬元,占公司 2012 年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)總收入的13.37%。上述項(xiàng)目的實(shí)施不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性,將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較為積極的影響。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
目前,除世界徽商論壇永久會址、連云港啟秀金陵大酒店、太湖會所和擴(kuò)建酒店、北緯通信移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地、上海紅星美凱龍家居藝術(shù)設(shè)計(jì)博覽中心、盛澤煒華歐景花園大平層項(xiàng)目外,公司暫未就其他項(xiàng)目簽訂正式合同,合同條款尚存在不確定性,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
董事會
二〇一三年七月三日