国产性做久久久久久-国产性视频-国产性色视频-国产性片在线观看-午夜dj影院在线视频观看完整-午夜dj影院在线观看完整版

中國建筑裝飾協會官方網站

金螳螂榮登2012年亞太地區最佳上市公司50強

來源:新華日報   時間:2012-09-04 10:01:14 [報告錯誤]  [收藏]  [打印]

近日,2012年亞太地區最佳上市公司50強出爐,中國建筑裝飾百強頭號企業——蘇州的金螳螂建筑裝飾股份有限公司名列榜單第41位。金螳螂公司也成為本年度唯一上榜的江蘇企業。

  據報道,2012年亞太地區最佳上市公司50強榜單上,中國又一次占據主導地位,一共有26家中國公司上榜。這些上榜公司是從1295家年營業收入或市場價值至少為30億美元的公司中篩選得出的。其中值得關注的新面孔是來自蘇州的金螳螂建筑裝飾股份有限公司。該公司以健全的法人治理結構和規范的運營管理,成為中國建筑裝飾領域的首選,公司也成為本年度唯一上榜的江蘇企業。

相關鏈接:

2012福布斯亞太地區最佳上市公司榜 (單位:億美元) 

排名 公司 國家/地區 市值 銷售額
1 亞洲涂料有限公司/Asian Paints 印度 63 18
2 百度/Baidu 中國 468 22
3 巴賈汽車/Bajaj Auto 印度 88 37
4 百麗國際/Belle International Holdings 中國 162 46
5 印度巴帝電信/Bharti Airtel 印度 179 140
6 正新橡膠/Cheng Shin Rubber Industry 中國臺灣 69 40
7 萬科集團/China Vanke 中國 145 108
8 中信證券/Citic Securities 中國 186 42
9 宇宙藥業/Cosmos Pharmaceutical 日本 17 36
10 CP ALL公司/CP ALL 泰國 98 49
11 CSL公司/CSL 澳大利亞 216 48
12 DiGi.com 馬來西亞 124 19
13 神州數碼/Digital China Holdings 中國 18 91
14 新奧能源控股/ENN Energy Holdings 中國 41 23
15 吉利汽車控股/Geely Automobile Holdings 中國 26 33
16 長城汽車/Great Wall Motor 中國 70 46
17 格力電器/Gree Electric Appliances 中國 97 133
18 HCL科技公司/HCL Technologies 印度 69 38
19 HDFC銀行/HDFC Bank 印度 252 65
21 海信電器/Hisense Electric 中國 17 37
22 現代Glovis公司/Hyundai Glovis 韓國 70 82
23 Indorama Ventures公司/Indorama Ventures 泰國 47 59
24 內蒙古伊泰煤炭/Inner Mongolia Yitai 中國 88 27
25 印度煙草/ITC 印度 369 52
26 頂峰控股/JG Summit Holdings 菲律賓 54 28
27 科塔克銀行/Kotak Mahindra Bank 印度 79 26
28 聯想集團/Lenovo Group 中國 90 296
29 LG生活健康/LG Household & Health Care 韓國 83 30
30 利豐集團/Li & Fung 中國香港 138 201
31 龍湖地產/Longfor Properties 中國 77 38
32 NHN集團/NHN 韓國 111 18
33 來寶集團/Noble Group 中國香港 65 809
34 奧蘭國際/Olam International 新加坡 39 129
35 保利地產/Poly Real Estate Group 中國 112 75
36 青島海爾/Qingdao Haier 中國 43 117
37 廣達電腦/Quanta Computer 中國臺灣 99 366
38 三星電子/Samsung Electronics 韓國 1664 1424
39 三一重工/Sany Heavy Industry 中國 138 81
40 印度太陽藥業/Sun Pharmaceutical Industries 印度 123 16
41 蘇州金螳螂建筑裝飾/Suzhou Gold Mantis Construction Decoration 中國 50 16
42 塔塔咨詢服務/Tata Consultancy Services 印度 449 96
43 塔塔汽車/Tata Motors 印度 127 326
44 騰訊控股/Tencent Holdings 中國 594 45
45 康師傅控股/Tingyi Holding 中國 150 79
46 泰坦工業/Titan Industries 印度 35 17
47 旺旺控股/Want Want China Holdings 中國 162 30
48 沃利帕森斯/WorleyParsons 澳大利亞 67 60
49 中升集團控股/Zhongsheng Group Holdings 中國 24 67
50 中聯重科/Zoomlion Heavy Industry 中國 105 74
關鍵詞: 金螳螂 上市公司 50強 建筑裝飾
[責任編輯:李艷]
免責聲明:本站除了于正文特別標明中裝新網原創稿件的內容,其他均來自于網友投稿或互聯網,其原創性以及文中陳述內容未經本站證實,對本文全部或者部分文字、圖片的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。本站所發布圖片或文字內容若涉及版權問題,請及時聯系本站工作人員予以解決。QQ:2853295616 手機:15801363651。