第二屆中裝杯設計大賽報名
經過大賽評委會初選、復選、網友線上投票以及剛剛舉辦的總決賽現場答辯,第三屆中裝杯獲獎作品終于全部誕生。其中,創作類作品47份、命題類作品46份。日前,第三屆中裝杯大賽評委會正式公布獲獎作品:
命題類作品特等獎1名,一等獎3名、二等獎5名、三等獎8名、優秀獎30名;
創作類作品一等 獎3名、二等獎5名、三等獎8名、優秀獎30名;
同時,為感謝高校老師對本次大賽的支持,大賽組委會特設優秀指導老師獎,評出優秀指導老師12組;
為感謝高校對本次大賽的支持,大賽組委會特設優秀組織獎,評出優秀組織獎12所院校;
以下為大賽所有獎項名單:
"第三屆"中裝杯命題類獲獎作品
"第三屆"中裝杯命題類獲獎名單 | ||||||
獎項 | 排名 | 類型 | 姓名 | 指導老師 | 學校 | 作品名 |
特等獎 | 1 | 團隊 | 李偉亮、段志強 | 王少斌 | 廣東財經大學 | "注墨山水"無錫華邑酒店大堂設計 |
一等獎 | 2 | 團隊 | 李雪冰 單玉 | 吳暗 | 魯迅學院、吉林藝術學院 | 天洋公館—天洋北花園銷售中心設計 |
3 | 團隊 | 楊利紅、李佳靜 | 童沁 | 重慶郵電大學 | "養"吧—天洋北花園銷售中心設計 | |
4 | 個人 | 魯蘭 | 胡毓軒 | 湖南工藝美術職業學院 | 某品牌汽車4S店銷售展示空間設計 | |
二等獎 | 5 | 團隊 | 馮靈云、付政 | 郝申 | 大連工業大學 | 綾動舞錫—無錫華邑酒店大堂設計 |
6 | 個人 | 高志強 | 胡毓軒 | 湖南工藝美術職業學院 | 源動力——4S銷售展示空間設計 | |
7 | 團隊 | 曾康、陳可涵 | 朱木滋、梁青 | 福州大學廈門工藝美術學院 | 泊·岸 —— 無錫華邑酒店大堂設計 | |
8 | 團隊 | 楊斌,鄭澤中 | 田啟龍 | 福州大學廈門工藝美術學院 | 互融與共生—天洋北花園銷售中心設計 | |
9 | 團隊 | 蔡宇欣 曾莉敏 | 杜文超 | 廈門大學嘉庚學院 | 天洋北花園售樓中心設計 | |
三等獎(8名) | 10 | 個人 | 劉奇姿 | 梁青 | 福州大學廈門工藝美術學院 | 如荷侃侃——天洋北花園銷售中心空間設計 |
11 | 個人 | 劉淑敏 | 李炳訓 | 天津美術學院 | 《石語》 | |
12 | 團隊 | 趙玉奇、李語欣、蘇榮琳 | 云南師范大學商學院 | 無錫華邑酒店 | ||
13 | 個人 | 江婷 | 劉延國 | 湖南工藝美術職業學院 | 蛻變——天洋北花園售樓中心 | |
14 | 團隊 | 范強華 范煬 陳玲 | 張愜寅 | 重慶文理學院 | 云?韻 | |
15 | 團隊 | 劉茹嬌 曾妮娜 左夢雅 | 王蓓 | 湖南科技大學 | 天洋北花園銷售中心設計 | |
16 | 個人 | 程雙 | 梁青 | 福州大學廈門工藝美術學院 | 躍動的小甲蟲——煙臺市甲殼蟲汽車4S店設計 | |
17 | 個人 | 柯迪 | 南昌工程學院 | 韻 | ||
優秀獎(30名) | 18 | 團隊 | 王惠聰 鐘巖杰 范文浩 | 建橋學院 | 三角形的旋律 | |
19 | 團隊 | 章栗雄 蔡嘉榮 | 廈門大學嘉庚學院 | 天洋北花園銷售中心設計-章栗雄團隊 | ||
20 | 團隊 | 胡嵩 鄒慧 | 陳新生 | 合肥工業大學 | 4S店空間——奧迪4S店銷售展示空間設計 | |
22 | 個人 | 劉雨露 | 梁青 | 福州大學廈門工藝美術學院 | 歸"巢" | |
21 | 團隊 | 寧梓聰 雷超才 米月娥 | 張愜寅 | 重慶文理學院 | 無錫華邑酒店大堂設計 | |
23 | 團隊 | 王彤彤 張志勇 | 傅金輝 | 聊城大學 | 奧迪4S店 | |
25 | 個人 | 張樂 | 賀春、鄭君芝 | 西安工程大學 | 錫華邑酒店大堂設計—張樂作品 | |
24 | 團隊 | 楊坤 錢麗嬌 王璐 | 王云琦 | 中國傳媒大學南廣學院 | 隱?世----天洋北花園銷售中心設計 | |
26 | 個人 | 劉琦 | 梁青 | 福州大學廈門工藝美術學院 | "破繭"——林肯汽車4S店展示空間設計 | |
27 | 個人 | 何歡 | 王東瑋 | 大連工業大學 | 煙雨朦朧又江南 | |
28 | 團隊 | 林雨婷 許雅濱 | 杜文超 | 嘉庚學院 | "水粼"無錫華邑酒店設計方案 | |
29 | 團隊 | 劉天予 姜雨婷 司琪 | 郝申 | 大連工業大學 | 清苑——山中無日月 | |
31 | 個人 | 陳景文 | 劉延國 | 湖南工藝美術職業學院 | 《直覺的突變》 | |
30 | 團隊 | 陳莉莎 徐琬婷 林偉婷 | 葉昱 梁青 | 福州大學廈門工藝美術學院 | 森林里的來電 | |
32 | 團隊 | 王戀雨、高彥希 | 潘召南 | 四川美術學院 | 看得見的城市 看不見的記憶 | |
33 | 團隊 | 趙琦 楊萍 張晶鑫 | 吳月亮 | 湖南科技大學 | 臨流枕石 | |
34 | 團隊 | 李雅嵐、王雪琪 | 童沁 | 重慶郵電大學 | 華邑酒店大堂 | |
35 | 團隊 | 張琰杰、袁亮 | 郭睿 | 云南師范大學商學院 | 嘉華酒店設計-張琰杰團隊 | |
36 | 個人 | 王濱濱 | 劉延國 | 湖南工藝美術職業學院 | 向上的力量 | |
38 | 個人 | 宋立群 | 中國傳媒大學南廣學院 | "彩?梅" | ||
37 | 個人 | 王冕 | 廈門大學嘉庚學院 | 當代古厝 | ||
39 | 團隊 | 劉夜明 房晨 | 王維 | 天津工業大學 | 年輪 | |
40 | 團隊 | 丁陶虹 劉依莎 丁萍 | 鄒海鷹 | 城建職業技術學 | 環愿——奔馳4S店設計 | |
41 | 團隊 | 魏張周 熊艷琪 | 杜文超 | 廈門大學嘉庚學院 | 疏影 | |
42 | 個人 | 雷馨 | 郭瓊 | 湖南科技大學 | 墨 | |
43 | 團隊 | 沙洋、覃子琪 | 郭睿 | 云南師范大學商學院 | 嘉華酒店設計 | |
45 | 團隊 | 李祺、辛圓圓 | 傅金輝 | 聊城大學 | 奧迪4S店設計 | |
44 | 團隊 | 胡燃、丁彥博 | 陸江艷 | 武漢理工大學 | 奧迪4S店設計 | |
46 | 個人 | 肖強 | 劉延國 | 湖南工藝美術職業學院 | "輕舟漁歸"——無錫華邑酒店大堂設計 | |
47 | 團隊 | 楊友 劉珊珊 | 王蓓 | 湖南科技大學 | 酒店設計 |
"第三屆"中裝杯創作類獲獎作品
"第三屆"中裝杯創作類獲獎名單 | ||||||
獎項 | 排名 | 類型 | 姓名 | 指導老師 | 學校 | 作品名 |
一等獎(3名) | 1 | 個人 | 黃成濤 | 王娟 | 福州大學廈門工藝美術學院 | 漁舍:福建省福州市羅源縣海上漁排屋概念設計 |
2 | 團隊 | 杜柳、角志碩 | 天津美術學院 | 啟?承 天津近代歷史博物館建筑景觀及室內設計 | ||
3 | 團隊 | 黎雪怡 李書苑 | 許亮 | 四川美術學院 | 被時光掩埋的秘密·816軍工遺址室內設 | |
二等獎(5名) | 4 | 個人 | 黃志星 | 梁青 | 福州大學廈門工藝美術學院 | 飄浮森林——三明市三華城生活廣場主題餐飲空間設計 |
5 | 團隊 | 司曉鵬 、范旭 | 段煉孺 賀春 鄭培 | 西安工程大學 | "街"落于市—安康金川古渡歷史街區風貌保護歷史文化 | |
6 | 團隊 | 張德凱 黃璐平 | 徐保佳 | 四川美術學院 | 通?幽——重慶磁器口輕軌站環境空間景觀設計 | |
7 | 團隊 | 侯怡鳳 華夙 | 都紅玉 金紋青 | 天津美術學院 | 晝夜一體化廣場景觀設計——以衡陽市解放路廣場景觀設計為例 | |
8 | 團隊 | 郤嘉琪 姜帥 劉凱南 | 楊琳 朱寧克 | 北京建筑大學 | 文化蛹動機——1865影工廠 | |
三等獎(8名) | 9 | 個人 | 孫文龍 | 王川、孟霓霓、王鈁 | 天津商業大學寶德學院 | 眾創空間室內外設計 |
10 | 團隊 | 顧文博 付晨輝 王曌偉 | 楊琳 朱寧克 | 北京建筑大學 | 城墻上的老機器,城墻下的老手藝 | |
11 | 團隊 | 趙帥 武亞坤 王薇 | 陳磊、崔明、孫奎永 | 天津商業大學寶德學院 | 呼?吸——天津大學生眾創中心室內設計 | |
12 | 個人 | 林曉芳 | 梁青 | 福州大學廈門工藝美術學院 | 未知?流——α?SPACE真人密室逃脫體驗館公共空間設計 | |
13 | 個人 | 王謹文 | 梁青 | 福州大學廈門工藝美術學院 | 繡蘇—蘇繡傳藝館展覽空間設計 | |
14 | 團隊 | 陳淑婷 夏夢華 | 湖北美術學院 | CAGE IN CAGE 籠中籠體驗空間 | ||
15 | 團隊 | 夏燚軒、趙猛、桑崴 | 葉穎博 唐夢驥 楊樂 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 冬季主題空間陳設設計 | |
16 | 個人 | 伍玥環 | 劉萬彬 | 四川建筑職業技術學院 | 過家家(親子活動中心) | |
優秀獎(30名) | 17 | 團隊 | 江婷婷、唐愛萍、單玲玲 | 李華 鄭培 | 西安工程大學 | 漫川關"歸園田居"度假村 |
18 | 個人 | 李觀紹 | 樊衍 | 湖南科技大學 | "莞家"-復古工業風格咖啡館室內設計 | |
19 | 團隊 | 申思 吳東燕 | 許亮 | 四川美術學院 | 《重筑--農民工工棚改造計劃》 | |
20 | 團隊 | 周娜娜 周文佩 | 王靜 | 武漢設計工程學院 | 創意藝術設計工作室 | |
21 | 個人 | 張軍 | 唐玲 | 河北美術學院 | 綠地塞納公館設計——新中風尚 | |
22 | 個人 | 程清云 | 梁青 | 福州大學廈門工藝美術學院 | 我的大學不再見——拾光雜貨鋪空間設計 | |
23 | 團隊 | 馬娟、孫曉青、李朝霞 | 于新建 | 江蘇工程職業技術學院 | "柔"咖啡廳室內設計方案 | |
24 | 個人 | 侯厶尤 | 黎明 | 山東工藝美術學院 | 伊蘭園——新疆特色主題餐飲空間 | |
25 | 團隊 | 陳劍武、梁金富 | 盧永木 | 福州大學廈門工藝美術學院 | 臨界尺度——廈門海滄區馬鑾灣濱海景觀方案設計 | |
26 | 個人 | 方凡偉 | 朱木滋 | 福州大學廈門工藝美術學院 | 應急膠囊概念設計 | |
27 | 個人 | 董新亮 | 天津美術學院 | 沽水·間 | ||
28 | 個人 | 周帆 | 董赤 | 吉林藝術學院 | 長白山農舍改造-情感與生活的對話 | |
29 | 個人 | 張強 | 王維 | 天津工業大學 | 文脈與生態--長沙恒大江灣住宅智能化設計 | |
30 | 個人 | 嚴天佑 | 林磊 | 淮陰工學院 | 新生--居住空間形態改造(D區部分) | |
31 | 個人 | 陳林輝 | 天津美術學院 | 慢 · 現代藝術中心 | ||
32 | 個人 | 林思源 | 呂夢為 | 韶關學院 | 廣鋼新城集合住宅設計 | |
33 | 團隊 | 王佳涵 譚源 楊迪 | 胡琦 | 武漢設計工程學院 | 遞進、半空間——武漢地鐵地上輔助設施設計 | |
34 | 個人 | 黃惠善 | 韋自力 | 廣西藝術學院 | 《草木蘭》 | |
35 | 個人 | 顧新平 | 唐曄 | 吉林藝術學院 | "宅舍" | |
36 | 個人 | 余進 | 江明艷 | 四川農業大學 | 詩意的棲居 | |
37 | 個人 | 姚娜娜 | 王學思 | 吉林藝術學院 | 長白山池南八公里寫生基地建筑設計 | |
38 | 個人 | 黃依炎 | 顧遜 楊靜 | 大連工業大學 | "夢溪筆談"茶餐廳設計 | |
39 | 個人 | 陳夢丹 | 劉辛夷 | 河北工業大學藝術設計系 | 自然醫學養生館設計 | |
40 | 團隊 | 黃品豪、楊萍、趙琦 | 吳月亮 | 湖南科技大學 | 法國巴黎金字塔藝術大師酒店 | |
41 | 團隊 | 丁勻婷 王楨 蘇怡 | 倪曉靜 | 華中農業大學楚天學院 | 校園內部"印象"及周圍環境改造—37℃ CLUB | |
42 | 個人 | 夏瓏瑜 | 孫海波 | 河北美術學院 | 居住空間設計-韻味中國 | |
43 | 團隊 | 陳心茹、劉夢瑜、李炫昱 | 段煉孺 賀春 | 西安工程大學 | 安康文廟歷史街區與周邊功能保護與規劃—設計 | |
44 | 個人 | 夏青 | 彭鴻坤 | 東北電力大學藝術學院 | 辦公空間設計 | |
45 | 團隊 | 王蘇艷、王晶、馮永瑞 | 于新建 | 江蘇工程職業技術學院 | "裹"主題餐廳室內設計方案 | |
46 | 個人 | 陳偉 | 張伏虎 劉令貴 | 西安交通大學 | 譚木匠展示設計 |
優秀指導老師
1、西安工程大學 鄭 培 連璐
2、福州大學廈門工藝美術學院 梁 青
3、湖南科技大學 樊 衍
4、湖南工藝美術職業學院 劉延國
5、中國傳媒大學南廣學院 王云琦
6、聊城大學 傅金輝
7、湖北美術學院 吳 敏
8、四川建筑職業技術學院 劉萬彬
9、重慶郵電大學 童 沁
10、北京建筑大學 楊琳、朱寧克
11、廈門大學嘉庚學院 杜文超
12、河北工業大學建筑與藝術設計學院 孫喆
優秀組織獎
1、河北美術學院環境藝術學院
2、吉林藝術學院設計學院
3、南京正德職業技術學院
4、天津美術學院
5、重慶科創職業學院
6、四川美術學院
7、廈門大學工藝美術學院
8、四川師范大學美術學院
9、武漢設計工程學院
10、鄭州輕工業
11、西安建筑科技大學
12、北京建筑大學