本次共抽查了北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、廣東等10個省、直轄市90家企業(yè)生產(chǎn)的90種建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》GB15763.2-2005標(biāo)準(zhǔn)的要求,對建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品的碎片狀態(tài)、抗沖擊性、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能、表面應(yīng)力等5個項目進(jìn)行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn)有12種產(chǎn)品碎片狀態(tài)項目不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。具體抽查結(jié)果見附件。
建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 抽查結(jié)果 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 北京華翔博源玻璃有限公司 | 北京市 | -- | 1057×506×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-03-18 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
2 | 大連華鷹玻璃制品有限公司 | 遼寧省 | -- | 1376×1158×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-15 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
3 | 上海耀凱安全玻璃制品有限公司 | 上海市 | -- | 1200×1500×8(mm)8片,1930×864×8(mm)8片,610×610×8(mm)18片,300×300×8(mm)12片 | 2012-02-20 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
4 | 上海名進(jìn)鋼化玻璃有限公司 | 上海市 | -- | 950×600×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-28 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
5 | 上海耀華建筑玻璃有限公司 | 上海市 | 耀華 | 1000×800×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-10 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
6 | 上海耀威鋼化玻璃有限公司 | 上海市 | -- | 2087×859×6(mm)4片,2087×924×6(mm)4片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-10 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
7 | 上海旭昌鋼化玻璃廠 | 上海市 | 耀奇鋼化 | 800×800×10(mm)8片,1930×864×10(mm)8片,610×610×10(mm)18片,300×300×10(mm)12片 | 2012-02-19 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
8 | 上海名特玻璃技術(shù)有限公司 | 上海市 | -- | 1450×820×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-19 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
9 | 上海北玻玻璃技術(shù)工業(yè)有限公司 | 上海市 | 北玻 | 632×1009×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-28 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
10 | 上海華譯玻璃有限公司 | 上海市 | VAYEE | 1798×676×10(mm)7片,1818×676×10(mm)1片,1930×864×10(mm)8片,610×610×10(mm)18片,300×300×10(mm)12片 | D120130006 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
11 | 上海求精實業(yè)有限公司 | 上海市 | -- | 1000×690×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-13/10440 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
12 | 上海耀江玻璃廠 | 上海市 | (圖形) | 1798×717×10(mm)8片,1930×864×10(mm)8片,610×610×10(mm)18片,300×300×10(mm)12片 | 2012-02-05/0004000 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
13 | 上海樂程玻璃有限公司 | 上海市 | -- | 890×810×5(mm)6片,770×720×5(mm)1片,1120×1035×5(mm)1片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2011-11-27/111127002 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
14 | 江蘇長江日盛玻璃科技有限公司 | 江蘇省 | 長江日盛 | 814×834×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-01-20 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
15 | 臺玻長江玻璃有限公司 | 江蘇省 | (圖形) | 1110×540×6(mm)3片,1110 ×570×6(mm)5片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-18 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
16 | 蘇州英美特節(jié)能玻璃有限公司 | 江蘇省 | -- | 1100×500×8(mm)8片,1930×864×8(mm)8片,610×610×8(mm)18片,300×300×8(mm)12片 | 2012-02-12 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
17 | 江蘇惠宇玻璃有限公司 | 江蘇省 | 惠宇牌(圖文商標(biāo)) | 720×760×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-11 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
18 | 連云港市華昌玻璃有限公司 | 江蘇省 | -- | 685×750×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-13 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
19 | 南京永翔安全玻璃有限公司 | 江蘇省 | -- | 1000×600×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-17/Z-12-16 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
20 | 南京耀華玻璃有限公司 | 江蘇省 | -- | 1584×885×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2011-12-05/D11120034 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
21 | 南京耀興安全玻璃有限公司 | 江蘇省 | -- | 1128×647×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2011-12-20/D111220014 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
22 | 南京北泰玻璃制品有限公司 | 江蘇省 | -- | 910×845×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-14/D120213004 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
23 | 南京飛天玻璃實業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 飛天 | 1230×1070×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-10 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
24 | 南京耀皮玻璃有限公司 | 江蘇省 | 耀皮 | 1009×874×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-01-10 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
25 | 南京順宏玻璃有限公司 | 江蘇省 | 順宏 | 1870×670×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2011-11-15/035916 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
26 | 吳江南玻華東工程玻璃有限公司 | 江蘇省 | SG | 1050×1684×8(mm)8片,1930×864×8(mm)8片,610×610×8(mm)18片,300×300×8(mm)12片 | 2012-02-19 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
27 | 蘇州裕達(dá)玻璃有限公司 | 江蘇省 | -- | 2069×692×10(mm)8片,1930×864×10(mm)8片,610×610×10(mm)18片,300×300×10(mm)12片 | 2011-12 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
28 | 常州市遠(yuǎn)恒玻璃有限公司 | 江蘇省 | -- | 1100×870×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-16 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
29 | 江蘇鴻潤玻璃科技有限公司 | 江蘇省 | (圖形) | 960×1305×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-14 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
30 | 徐州市長興安全節(jié)能玻璃廠 | 江蘇省 | (圖形) | 735×810×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-13 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
31 | 徐州市萬援玻璃有限公司 | 江蘇省 | -- | 1200×600×8(mm)8片,1930×864×8(mm)8片,610×610×8(mm)18片,300×300×8(mm)12片 | 2012-02-14 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
32 | 江蘇耀華特種玻璃有限公司 | 江蘇省 | 耀特 | 479×1183×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-10 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
33 | 華爾潤玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 江蘇省 | 華爾潤 | 497.5×1095×8(mm)8片,1930×864×8(mm)8片,610×610×8(mm)18片,300×300×8(mm)12片 | 2012-02-17 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
34 | 杭州瑞平玻璃有限公司 | 浙江省 | -- | 800×700×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-25/018 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
35 | 浙江中力控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | (圖形) | 785×1395×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-18 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
36 | 杭州和合玻璃工業(yè)有限公司 | 浙江省 | (圖形) | 1378×693×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-18 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
37 | 浙江聚豐玻璃有限公司 | 浙江省 | 聚豐 | 1819×290×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-24/12215002 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
38 | 杭州中匯玻璃有限公司 | 浙江省 | 中匯 | 1828×380×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-10/YYP-120210-13 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
39 | 浙江光大玻璃有限公司 | 浙江省 | (圖形) | 1200×600×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-17 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
40 | 杭州耀光玻璃有限公司 | 浙江省 | -- | 1273×512×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-22 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
41 | 臺州君誠鋼化玻璃有限公司 | 浙江省 | -- | 900×580×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-26 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
42 | 溫州市同昌鋼化玻璃制造有限公司 | 浙江省 | (圖形) | 904×725×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-24/SGH0018274 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
43 | 合肥市振興中空玻璃有限公司 | 安徽省 | -- | 516×118×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-16 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
44 | 安徽藍(lán)實工業(yè)玻璃股份有限公司 | 安徽省 | 藍(lán)實(圖文商標(biāo)) | 864×610×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-17 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
45 | 安徽省騰創(chuàng)玻璃有限公司 | 安徽省 | -- | 660×800×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-17 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
46 | 合肥亞星玻璃有限公司 | 安徽省 | (圖形) | 940×935×8(mm)8片,1930×864×8(mm)8片,610×610×8(mm)18片,300×300×8(mm)12片 | 2012-02-17 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
47 | 合肥今日玻璃有限公司 | 安徽省 | 今日 | 1435×375×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-11 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
48 | 合肥誠信玻璃有限公司 | 安徽省 | -- | 1795×620×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-16 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
49 | 合肥昌茂玻璃有限公司 | 安徽省 | -- | 1800×315×6mm8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-17 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
50 | 福州瑞福達(dá)玻璃有限公司 | 福建省 | (圖形) | 826×647×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-01-10 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
51 | 福州新瑞裝飾材料有限公司 | 福建省 | -- | 1758×360×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-01-10 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
52 | 福州興廣恒玻璃有限公司 | 福建省 | (圖形) | 1067×645×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-02 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
53 | 廈門大卓品玻璃有限公司 | 福建省 | 大卓品 | 525×1050×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-13 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
54 | 武漢晶聯(lián)鋼化玻璃有限公司 | 湖北省 | -- | 1210×610×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
55 | 武漢市華航玻璃有限責(zé)任公司 | 湖北省 | -- | 1480×825×6(mm)4片,1480×860×6(mm)2片,1500×830×6(mm)2片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-17 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
56 | 武漢市力天玻璃有限責(zé)任公司 | 湖北省 | 力天 | 1135×777×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-15 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
57 | 湖北榮泰建筑玻璃有限公司 | 湖北省 | (圖形) | 1201×460×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
58 | 武漢八達(dá)玻璃有限公司 | 湖北省 | -- | 1797×639×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
59 | 長沙市浩澤建材貿(mào)易有限公司 | 湖南省 | -- | 1059×659×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
60 | 長沙市湘民汽車安全玻璃有限公司 | 湖南省 | -- | 1106×600×6(mm)3片,1106 ×620×6(mm)5片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-14 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
61 | 長沙市三湘特種玻璃有限公司 | 湖南省 | 三湘 | 1000×600×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
62 | 湘潭三金特種玻璃有限責(zé)任公司 | 湖南省 | -- | 1218×860×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
63 | 湘潭市潭誠鋼化玻璃有限公司 | 湖南省 | -- | 897×840×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02 | 合格 | 國家建材機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
64 | 株洲旗濱特種玻璃有限公司 | 湖南省 | 旗濱 | 1185×585×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-10 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
65 | 株洲益誠特種玻璃有限責(zé)任公司 | 湖南省 | -- | 1060×630×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-18 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
66 | 信義玻璃工程(東莞)有限公司 | 廣東省 | (圖形) | 1200×800×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-13 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
67 | 東莞市宏揚(yáng)玻璃制品有限公司 | 廣東省 | -- | 1000×600×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-15 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
68 | 東莞市山玻玻璃有限公司 | 廣東省 | -- | 1100×500×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-15 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
69 | 東莞市精研玻璃有限公司 | 廣東省 | -- | 1000×550×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-16 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
70 | 佛山市中南羅森玻璃有限公司 | 廣東省 | ZNG | 1238×868×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-16 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
71 | 佛山市南海億升玻璃有限公司 | 廣東省 | -- | 907×505×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-09 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
72 | 廣州市花都創(chuàng)達(dá)玻璃不銹鋼制品有限公司 | 廣東省 | (圖形) | 1200×500×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-16 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
73 | 惠州市永曜玻璃有限公司 | 廣東省 | -- | 855×726×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-18 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
74 | 江門銀輝安全玻璃有限公司 | 廣東省 | -- | 1842×818×5(mm)8片,1930×864×5(mm)8片,610×610×5(mm)18片,300×300×5(mm)12片 | 2012-02-17 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
75 | 深圳市深玻特種工程玻璃實業(yè)有限公司 | 廣東省 | SHENBOGLASS | 1005×608×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-10 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
76 | 深圳市興業(yè)達(dá)玻璃加工有限公司 | 廣東省 | SUNYARD | 1000×600×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-14 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
77 | 深圳市興安玻璃有限公司 | 廣東省 | -- | 866×653×6(mm) F綠 8片,1930×864×6(mm) F綠8片,610×610×6(mm) F綠18片,300×300×6(mm) F綠12片 | 2012-01-04 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
78 | 深圳市深南益玻璃制品有限公司 | 廣東省 | SNY | 1938×627×6(mm)8片,1930×864×6(mm)8片,610×610×6(mm)18片,300×300×6(mm)12片 | 2012-02-16 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
中國建筑裝飾協(xié)會經(jīng)2007年全國整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會行業(yè)協(xié)會聯(lián)系辦公室批準(zhǔn)并在其指導(dǎo)下 ,成立了行業(yè)信用評價辦公室,有序開展行業(yè)信用評價工作,對公裝企業(yè)、家裝企業(yè)、幕墻企業(yè)進(jìn)行專業(yè)的信用評價。該評價已成為行業(yè)最權(quán)威的評價體系之一。
更多內(nèi)容+全國建筑裝飾行業(yè)信用等級評價標(biāo)準(zhǔn)