本次共抽查了江蘇、浙江、廣東等3個省52家企業生產的60種吸油煙機產品。
本次抽查依據《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》GB 4706.1-2005、《家用和類似用途電器的安全 吸油煙機的特殊要求》GB 4706.28-2008、《吸油煙機》GB/T 17713-1999、《家用和類似用途電器噪聲限值》GB 19606-2004及相應產品標準的要求,對吸油煙機產品的對觸及帶電部件的防護,輸入功率和電流,發熱,工作溫度下的泄漏電流和電氣強度,耐潮濕,泄漏電流和電氣強度,非正常工作(不包括第19.11.4條的試驗),穩定性和機械危險,機械強度,結構(不包括第22.46條的試驗),內部布線,電源連接及外部軟線,外部導線用接線端子,接地措施,螺釘和連接,電氣間隙、爬電距離和固體絕緣,空氣性能,吸油煙機噪聲限值等18個項目進行了檢驗。
近3年來吸油煙機產品質量批次合格率呈逐年遞增的趨勢,2010年和2011年虛標性能參數的情況在本次抽查中均未出現,本次抽查的60種吸油煙機產品質量均符合標準規定的要求。具體抽查結果見下表。
吸油煙機產品質量國家監督抽查產品及其企業名單 | ||||||||
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 承檢機構 |
1 | 江蘇光芒廚衛太陽能科技有限公司 | 江蘇省 | 吸油煙機 | 光芒 GOMON | CXW-206-09 210W | 2011-12 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
2 | 櫻花衛廚(中國)股份有限公司 | 江蘇省 | 櫻花吸油煙機 | 櫻花 | CXW-100-69(SCR-3123EN) 125W | 2012-01-13 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
3 | 博西華電器(江蘇)有限公司 | 江蘇省 | 吸油煙機 | SIEMENS | CXW-180-C55SK950 220W | 2012-01-16 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
4 | 浙江蘇泊爾家電制造有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | SUPOR | CXW-200-Z501 250W | 2011-12-13 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
5 | 浙江蘇泊爾家電制造有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | SUPOR | CXW-185-U706 189W | 2011-08-08 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
6 | 杭州老板電器股份有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 老板 ROBAM | CXW-200-8305 204W | 2012-01-08 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
7 | 杭州老板電器股份有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 老板 ROBAM | CXW-185-3008 235W | 2012-01-11 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
8 | 浙江德意廚具有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | Dandy 德意 | CXW-200-1695 204W | 2012-01-10 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
9 | 寧波方太廚具有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 方太 FOTILE | CXW-200-EH12Q 203W | 2012-01-07 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
10 | 寧波市萬茂電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | -- | CXW-220-wm06D 224W | 2011-11-08 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
11 | 寧波歐琳廚房電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | OULin 歐琳電器 | CXW-200-A16 204W(總) 200W(電機) | 2012-01-05 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
12 | 浙江莫尼廚具有限公司 | 浙江省 | 歐式吸油煙機 | MONY | CXW-220-B411 223W | 2012-01-08 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
13 | 紹興市博本電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | -- | CXW-218-T07 221W | 2012-01 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
14 | 浙江普田電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 普田 | CXW-160-8803 162W | 2011-12-28 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
15 | 紹興市奧帥電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 奧帥 | CXW-218-A 268W | 2012-01-13 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
16 | 浙江美寧電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | -- | CXW-160-88F6 210W | 2011-12-31 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
17 | 浙江美寧電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | -- | CXW-200-V6 240W | 2011-07-26 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
18 | 浙江奧田電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 奧田 | CXW-218-C23A 220W | 2012-01-14 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
19 | 浙江奧田電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 奧田 | CXW-218-AT18 268W | 2012-01-14 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
20 | 浙江美多電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 美多 | CXW-218-18M-3A 220W | 2011-09 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
21 | 浙江美多電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 美多 | CXW-218-B22 258W | 2011-12 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
22 | 浙江威普生活電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 威普 | CXW-198-X-8 248W | 2012-01 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
23 | 浙江威普生活電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 威普 | CXW-238-W818D-6 238W | 2012-01 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
24 | 浙江萬事興電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 浙派 | CXW-198-325 248W | 2012-01-15 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
25 | 浙江萬事興電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 萬事興 | CXW-268-T-8 271W | 2012-01-15 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
26 | 紹興市弗蘭特電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | -- | CXW-180-T 230W | 2012-01-10 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
27 | 浙江德樂電器有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 德樂 DELE | CXW-238-251SC1 238W | 2012-01-10 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
28 | 寧波櫻奇電器實業有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 櫻奇 | CXW-200-3201J 240W | 2012-01-16 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
29 | 浙江帥康電氣股份有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 帥康 | CXW-220-T777 226W | 2011-10 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
30 | 浙江帥康電氣股份有限公司 | 浙江省 | 吸油煙機 | 帥康 | CXW-200-M335 230W | 2011-12 | 合格 | 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
31 | 廣東容聲電器股份有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 容聲 | CXW-200-JY07 250W 220V~50Hz | 2011-11-22 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
32 | 佛山市順德區容桂華太電器有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 華太 | CXW-200-020 230W 220V~50Hz | 2011-11-01 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
33 | 佛山市順德區正大巧夫人廚衛實業有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 巧夫人 | CXW-188 210W 220V~50Hz | 2012-01-10 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
34 | 廣東康寶電器有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 康寶 | CXW-220-A9(1) 266W 220V~50Hz | 2011-12-15 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
35 | 佛山市順德區容桂萬喜電器燃氣具有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 萬喜 | CXW-200-288F 250W 220V~50Hz | 2011-12-29 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
36 | 佛山市順德區得力機電實業有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 得力 | CXW-220-T11 210W 220V~50Hz | 2011-08-25 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
37 | 佛山市康星電器有限公司 | 廣東省 | 歐式吸油煙機 | 康星 | CXW-220-308C6 250W 220V~50Hz | 2011-12-19 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
38 | 佛山市順德區奧太樂廚衛電器有限公司 | 廣東省 | 家用吸油煙機 | 奧克斯 | CXW-218 230W 220V~50Hz | 2011-12-09 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
39 | 廣東麥理杰電器有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 麥理杰 | CXW-220-G1-3 266W 220V~50Hz | 2011-11-02 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
40 | 佛山市高明萬和電氣有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 萬和 | CXW-180-H05D 210W 220V~50Hz | 2012-01 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
41 | 廣東歐意電器有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 歐意 | CXW-210-D5 248W 220V~50Hz | 2012-01-06 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
42 | 中山市樂生生活電器有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 樂生 | CXW-180 230W 220V~50Hz | 2011-12-28 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
43 | 廣東好迪生活電器有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 好迪 | CXW-180-S158 210W 220V~50Hz | 2012-01-08 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
44 | 中山市顧家電器有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 顧家 | CXW-200-B 210W 220V~50Hz | 2012-01-02 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
45 | 中山市日順廚衛有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 日順 | CXW-200-629L 204W 220V~50Hz | 2011-12-15 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
46 | 中山榮事達廚衛電器有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 榮事達 | CXW-200-B001 200W 220V~50Hz | 2011-11-28 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
47 | 中山市小霸王生活電器有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 小霸王 | CXW-200 230W 220V~50Hz | 2011-10-27 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
48 | 中山百得廚衛有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 百得 | CXW-200-U08A 204W 220V~50Hz | 2012-01-08 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
49 | 創爾特熱能科技(中山)有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | Chant | CXW-218-18A 248W 220V~50Hz | 2011-12-11 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
50 | 中山華帝燃具股份有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 華帝 | CXW-200-E801AZ 224W 220V~50Hz | 2011-12-07 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
51 | 中山市超人電器有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | Chao ren (圖形) | CXW-180-20 230W 220V~50Hz | 2012-01-31 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
52 | 中山市金正廚衛設備有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 金正 | CXW-180 230W 220V~50Hz | 2011-10-05 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
53 | 中山市櫻雪集團有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 櫻雪 | CXW-200-F08B 204W 220V~50Hz | 2011-12-20 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
54 | 中山市邦太電器有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 邦太 | CXW-200-2025 238W 220V~50Hz | 2012-01-05 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
55 | 中山市樂鈴電器燃具有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 樂鈴 | CXW-180-B1 210W 220V~50Hz | 2012-01-05 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
56 | 中山市誠帝電器燃具有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 誠帝 | CXW-210 230W 220V~50Hz | 2011-10-21 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
57 | 中山市歐太電器有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 歐太 | CXW-200-2008 230W 220V~50Hz | 2011-12-28 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
58 | 中山市旺夫人電器有限公司 | 廣東省 | 家用吸油煙機 | 旺夫人 | CXW-180 230W 220V~50Hz | 2011-12-28 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
59 | 中山市榮星電器燃具有限公司 | 廣東省 | 吸油煙機 | 榮星 | CXW-200 230W 220V~50Hz | 2011-12-01 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
60 | 中山市海欣電器有限公司 | 廣東省 | 家用吸油煙機 | 海欣 | CXW-210 210W 220V~50Hz | 2012-01-05 | 合格 | 國家電器產品安全質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。 |